井上病院の室料一覧
療養病棟 1階・2階
号室 | 床 | 室料差額(税込) |
---|---|---|
101 | 4 | 0 |
102 | 4 | 0 |
103 | 4 | 0 |
105 | 4 | 0 |
200 | 1 | ¥16,000 |
201 | 2 | ¥10,000 |
202 | 3 | ¥6,000 |
203 | 3 | ¥6,000 |
205 | 3 | ¥6,000 |
206 | 2 | ¥10,000 |
障害者病棟 3階
号室 | 床 | 室料差額(税込) |
---|---|---|
301 | 2 | 0 |
302 | 2 | 0 |
303 | 2 | 0 |
305 | 1 | ¥13,000 |
306 | 1 | ¥20,000 |
307 | 1 | ¥16,000 |
308 | 1 | ¥16,000 |
310 | 1 | ¥16,000 |
311 | 1 | ¥16,000 |
312 | 1 | ¥16,000 |
313 | 1 | ¥16,000 |
315 | 3 | 0 |
316 | 2 | 0 |
317 | 4 | 0 |
320 | 4 | 0 |
321 | 4 | 0 |
322 | 2 | ¥11,000 |
323 | 3 | ¥5,000 |
井上クリニックの室料一覧
井上クリニック病棟 3階
号室 | 床 | 室料差額(税込) |
---|---|---|
301 | 1 | ¥19,000 |
302 | 1 | ¥19,000 |
303 | 2 | ¥13,000 |
305 | 1 | ¥13,000 |
306 | 4 | 0 |
307 | 4 | 0 |
308 | 4 | 0 |